Informacje o budynku
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
Wyświetlane są elementy 1..30 | następna strona | pokaż wszystko | ||
Numer/Nazwa sali | Liczba miejsc | |
0.141 | 170 | szczegóły![]() |
0.213 - Catering | szczegóły![]() |
|
0.216 | 24 | szczegóły![]() |
0.226 | 15 | szczegóły![]() |
0.236 | 30 | szczegóły![]() |
0.246 | 33 | szczegóły![]() |
0.247 | 12 | szczegóły![]() |
0.249 | 18 | szczegóły![]() |
0.255 | 20 | szczegóły![]() |
0.256 | 24 | szczegóły![]() |
0.257 | 25 | szczegóły![]() |
0.410 | 138 | szczegóły![]() |
0.610 | 18 | szczegóły![]() |
0.611 | 18 | szczegóły![]() |
0.616 | 20 | szczegóły![]() |
0.619 | 20 | szczegóły![]() |
0.620 | 18 | szczegóły![]() |
0.621 | 18 | szczegóły![]() |
00.080 | 27 | szczegóły![]() |
00.110 | 29 | szczegóły![]() |
00.111 | 26 | szczegóły![]() |
00.112 | 27 | szczegóły![]() |
00.113 | 30 | szczegóły![]() |
01.060 | 50 | szczegóły![]() |
01.061 | 25 | szczegóły![]() |
01.062 | 30 | szczegóły![]() |
01.063 | 20 | szczegóły![]() |
01.073 | 26 | szczegóły![]() |
01.074 | 26 | szczegóły![]() |
01.075 | 28 | szczegóły![]() |
następna strona |