Informacje o sali nr 3140
(2023-05-22 - 2023-05-28)
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
(3320)
Plan zajęć odbywających się w sali
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||
8:00 | ||||||||||||
8:30, CW gr.3 Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1) - Galina Filipuk | 8:30, PSEM gr.1 Systemy decyzyjne - Hung Son Nguyen, Marcin Szczuka | 8:30, CW gr.3 Analiza matematyczna inf. II - Michał Siemaszko | ||||||||||
9:00 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:15, WYK gr.1 Interaktywne uczenie maszynowe - Andrzej Janusz | 10:15, CW gr.1 Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Tomasz Piasecki | 10:15, CW gr.3 Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Katarzyna Pietruska-Pałuba | 10:15, CW gr.2 Wstęp do teorii gier - Dominika Machowska | 10:15, CW gr.3 Matematyka dyskretna - Tomasz Kazana | ||||||||
11:00 | ||||||||||||
12:00 | Konsultacje przed kolokwium z analizy I.2 | |||||||||||
12:15, CW gr.3 Matematyka dyskretna - Tomasz Kazana | 12:15, CW gr.3 Geometria z algebrą liniową II (potok I) - Stanisław Betley | 12:15, CW gr.3 Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Tomasz Maszczyk | 12:15, CW gr.3 Analiza matematyczna I.2 (potok I) - Przemysław Ohrysko | |||||||||
13:00 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:15, CW gr.3 Analiza matematyczna inf. II - Michał Siemaszko | 14:15, SEM-MGR gr.1 Analiza danych biomedycznych - Ewa Szczurek, Damian Wójtowicz | 14:15, SEM-MGR gr.1 Analiza danych proteomicznych - Anna Gambin, Błażej Miasojedow | 14:15, SEM-MGR gr.1 Bioinformatyka i genomika obliczeniowa - Paweł Górecki, Norbert Dojer | 14:15, CW gr.3 Geometria z algebrą liniową II (potok I) - Stanisław Betley | ||||||||
15:00 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
00-927 Warszawa