Informacje o sali nr 3260
(2023-10-02 - 2023-10-08)
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
(3320)
Plan zajęć odbywających się w sali
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
8:30, CW gr.5 Wstęp do informatyki (potok I) - Marcin Szczuka | 8:30, CW gr.3 Algebra I (potok 1) - Magdalena Zielenkiewicz | 8:30, CW gr.2 Geometria z algebrą liniową - Paweł Siedlecki | ||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15, CW gr.4 Wstęp do informatyki (potok I) - Łukasz Kozłowski | 10:15, CW gr.4 Wstęp do matematyki (potok I) - Kamil Ryduchowski | 10:15, CW gr.3 Funkcje analityczne - Krzysztof Oleszkiewicz | 10:15, CW gr.3 Geometria z algebrą liniową - Paweł Siedlecki | |||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15, CW gr.7 Podstawy matematyki - Daria Walukiewicz-Chrząszcz | 12:15, CW gr.4 Geometria z algebrą liniową I (potok I) - Andrzej Weber | 12:15, CW gr.6 Wstęp do programowania - Jacek Chrząszcz | 12:15, CW gr.5 Analiza matematyczna I.1 (potok I) - Jacek Sadowski | 12:15, CW gr.6 Metody numeryczne - Leszek Marcinkowski | ||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:15, CW gr.4 Wstęp do programowania - Daria Walukiewicz-Chrząszcz | 14:15, CW gr.3 Geometria z algebrą liniową I (potok I) - Paweł Traczyk | 14:15, CW gr.2 Topologia I (potok 1) - Jakub Koncki | 14:15, CW gr.9 Wstęp do programowania - Eryk Kopczyński | |||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15, CW gr.1 Geometria z algebrą liniową - Paweł Bechler | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
00-927 Warszawa