Iberystyka, stacjonarne, pierwszego stopnia Pierwszy rok iberystyki, specjalność portugalska
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
| Przedmiot |
Okres |
2024Z | 2024L | 2025Z | 2025L | 2026Z |
Wymagany do warunku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonetyka 3305-F-11 | 2016 - ... | NIE | |||||
| Geografia Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej 3305-GPAŁ-11 | 2013 - 2015 | NIE | |||||
| Gramatyka opisowa języka portugalskiego cz. 1 wykład 3305-GOJP-11w | 2013 - 2015 | NIE | |||||
| Historia Ameryki Łacińskiej I (okres prekolumbijski i kolonialny) wykład 3305-HAL-11w | 2013 - 2015 | NIE | |||||
| Historia Brazylii i PALOP I wykład 3305-HBAP-11w | 2016 - ... | NIE | |||||
| Historia Portugalii I wykład 3305-HP-11w | 2013 - ... | NIE | |||||
| Językoznawstwo 3305-J-11 | 2016 - ... | NIE | |||||
| Kultura regionów Brazylii I 3305-KRB-11 | 2016 - 2017 | NIE | |||||
| Kultura regionów Portugalii 3305-KRP-11 | 2016 - 2017 | NIE | |||||
| Praktyczna nauka języka portugalskiego I 3305-PNJP11 | 2012 - ... | TAK | |||||
| Technologie informacyjne 3305-TI-11 | 2013 - ... |
|
|
|
|
NIE | |
| Wiedza o kulturze 3305-WOK-11 | 2012 - 2015 | NIE | |||||
| Wiedza o literaturze (P) 3305-WOLP-11 | 2016 - ... | NIE | |||||
| Wstęp do językoznawstwa 3305-WDJ-11 | 2012 - 2015 |
|
|
|
NIE | ||
| Wstęp do literaturoznawstwa cz. 1 (P) 3305-WDLP1-11 | 2013 - 2015 | NIE | |||||
| Wstęp do literaturoznawstwa cz. 2 (P) 3305-WDLP2-11 | 2013 - 2015 | NIE | |||||
| Wstęp do studiów portugalistycznych I 3305-WDSP1-11 | 2016 - ... | NIE | |||||
| Wstęp do studiów portugalistycznych II 3305-WDSP2-11 | 2016 - ... | NIE | |||||
| Zarys historii filozofii 3305-ZHF11 | 2013 - 2015 | NIE |
Wymagania punktowe
| Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
|---|---|---|---|---|
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2013 - 2015 | 34.00 | 46.00 | |
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2016 - 2017 | 43.50 | 54.00 | |
| ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2018 - ... | 42.00 | 52.00 | |
| 3305-P-1 - Przedmioty wymagań 1-go stopnia, sekcji portugalskiej | 2013 - 2015 | 9.00 | 11.00 | |
| 3305-P-1 - Przedmioty wymagań 1-go stopnia, sekcji portugalskiej | 2016 - 2017 | 9.00 | 11.00 | |
| 3305-P-1 - Przedmioty wymagań 1-go stopnia, sekcji portugalskiej | 2018 - ... | n/d | 9.00 |
