Geometria z algebrą liniową 1000-211bGAL
Plan zajęć - Semestr zimowy 2021/22
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2022/23 - Semestr zimowy 2021/22 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30, gr.4 Ćwiczenia (3230), Jacek Sadowski | 8:30, gr.1 Ćwiczenia (3170), Paweł Siedlecki | 8:30, gr.3 Ćwiczenia (3130), Jacek Sadowski | 8:30, gr.7 Ćwiczenia (1770), Sławomir Tomaszewski | 8:30, gr.4 Ćwiczenia (3230), Jacek Sadowski | 8:30, gr.5 Ćwiczenia (2100), Bohdan Petraszczuk | 8:30, gr.8 Ćwiczenia (4070), Gracjan Góral | 8:30, gr.1 Ćwiczenia (2280), Paweł Siedlecki | 8:30, gr.7 Ćwiczenia (2270), Sławomir Tomaszewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.2 Ćwiczenia (3160), Paweł Siedlecki | 10:15, gr.6 Ćwiczenia (3150), Sławomir Tomaszewski | 10:15, gr.2 Ćwiczenia (5820), Paweł Siedlecki | 10:15, gr.5 Ćwiczenia (3170), Bohdan Petraszczuk | 10:15, gr.6 Ćwiczenia (2100), Sławomir Tomaszewski | 10:15, gr.8 Ćwiczenia (3230), Gracjan Góral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.1 Wykład (5440), Paweł Bechler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.3 Ćwiczenia (3170), Jacek Sadowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2 |