Genetyka z inżynierią genetyczną 1400-114GEN
Plan zajęć - Semestr letni 2022/23
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
8:15, gr.3 Ćwiczenia (129 bud.8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Lidia Lipińska-Zubrycka, Karolina Łabędzka-Dmoch, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | 8:15, gr.5 Ćwiczenia (129 bud.8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Lidia Lipińska-Zubrycka, Karolina Łabędzka-Dmoch, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | 8:15, gr.1 Wykład (9B bud.3109), Paweł Golik | ||||||||
8:30, gr.1 Ćwiczenia (129 bud.8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Lidia Lipińska-Zubrycka, Karolina Łabędzka-Dmoch, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15, gr.4 Ćwiczenia (129 bud.8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Lidia Lipińska-Zubrycka, Karolina Łabędzka-Dmoch, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | 12:15, gr.6 Ćwiczenia (129 bud.8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Lidia Lipińska-Zubrycka, Karolina Łabędzka-Dmoch, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | 12:15, gr.8 Ćwiczenia (129 bud.8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Lidia Lipińska-Zubrycka, Karolina Łabędzka-Dmoch, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | ||||||||
12:30, gr.2 Ćwiczenia (129 bud.8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Lidia Lipińska-Zubrycka, Karolina Łabędzka-Dmoch, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30, gr.7 Ćwiczenia (129 bud.8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Lidia Lipińska-Zubrycka, Karolina Łabędzka-Dmoch, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków: |
00-927 Warszawa