Informacje o sali nr 3160
(2023-03-20 - 2023-03-26)
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
(3320)
Plan zajęć odbywających się w sali
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
8:30, WYK gr.1 Obliczenia naukowe - Leszek Marcinkowski | 8:30, CW gr.2 Języki, automaty i obliczenia - Paweł Parys | 8:30, PSEM gr.1 Grupy, pierścienie i ich zastosowania - Andrzej Strojnowski, Jan Okniński | 8:30, CW gr.1 Matematyka obliczeniowa* - Leszek Plaskota | |||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:15, CW gr.1 Statystyka - Błażej Miasojedow | 10:15, CW gr.2 Statystyka - John Noble | 10:15, CW gr.4 Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Dominik Kutek | 10:15, CW gr.1 Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Tomasz Piasecki | 10:15, CW gr.5 Analiza matematyczna I.2 (potok I) - Marcin Moszyński | ||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15, WYK gr.1 Analiza zespolona - Waldemar Pałuba | 12:15, CW gr.6 Geometria z algebrą liniową II (potok I) - Bruno Stonek | 12:15, SEM-BAD gr.1 Seminarium badawcze Zakladu Teorii Prawdopodobieństwa - | 12:15, CW gr.1 Analiza matematyczna I.2 (potok I) - Marta Szumańska | |||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | Kolokwia dla I roku - sala zarezerwowana przez opiek. M. Moszyńskiego | |||||||||
14:15, CW gr.1 Analiza zespolona - Waldemar Pałuba | 14:15, CW gr.8 Analiza matematyczna I.2 (potok I) - Waldemar Pompe | 14:15, CW gr.6 Geometria z algebrą liniową II (potok I) - Bruno Stonek | ||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
16:15, SEM-MGR gr.1 Wybrane zagadnienia geometrii - Waldemar Pompe | ||||||||||
17:00 | dodatkowe konsultacje z GAL2* | |||||||||
18:00 | ||||||||||
19:00 | ||||||||||
00-927 Warszawa