Plan zajęć odbywających się w sali 5050 (2023-12-04 - 2023-12-10) Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2 (3320)
Ustawienia planu
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||||
8:30, WYK gr.1 // Modele matematyczne nauk przyrodniczych - Urszula Foryś | 8:30, SEM-MGR gr.1 // Analiza matematyczna i równania różniczkowe - Marcin Bobieński, Michał Wojciechowski | 8:30, SEM-MON gr.1 // Analiza matematyczna i równania różniczkowe (sem. mono. wspólnie z 1000-1D96AM) - Marcin Bobieński, Michał Wojciechowski | 8:30, WYK gr.1 // Rachunek różniczkowy i całkowy 1 - Urszula Foryś | 8:30, PSEM gr.1 // Biomatematyka i teoria gier - Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel, Aleksandra Puchalska, Monika Piotrowska | 8:30, SEM-MGR gr.1 // Modele matematyczne w finansach - Andrzej Palczewski, Piotr Kowalczyk | 8:30, SEM-MON gr.1 // Modele matematyczne w finansach (sem. mono. wspólnie z 1000-1D11MMF) - Piotr Kowalczyk, Andrzej Palczewski | ||||||||||||||
9:00 | Idee i informatyka- prof. Schubert | |||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||
10:15, CW gr.1 // Modele matematyczne nauk przyrodniczych - Urszula Foryś | 10:15, SEM-MGR gr.1 // Matematyka ubezpieczeniowa - Michał Barski, Wojciech Otto | 10:15, SEM-MON gr.1 // Matematyka ubezpieczeniowa (sem. mono. wspólnie z 1000-1D11AM) - Michał Barski, Wojciech Otto | 10:15, SEM gr.1 // Języki, automaty i obliczenia - Wojciech Czerwiński, Lorenzo Clemente, Filip Mazowiecki | 10:15, WYK gr.1 // Statystyczna analiza danych 2 - Anna Gambin | 10:15, CW gr.3 // Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Przemysław Ohrysko | |||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||
12:15, CW gr.3 // Programowanie współbieżne - Mirosława Miłkowska | 12:15, SEM-MON gr.1 // Teoria węzłów - Piotr Kucharski, Wojciech Politarczyk | 12:15, CW gr.1 // Metody numeryczne - Bartosz Bieganowski | 12:15, CW gr.4 // Analiza matematyczna I.1 (potok I) - Marcin Moszyński | 12:15, CW gr.12 // Analiza matematyczna I.1 (potok I) - Agnieszka Kałamajska | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||
14:15, SEM-MGR gr.1 // Zagadnienia programowania obiektowego - Janusz Jabłonowski, Andrzej Szałas | 14:15, WYK gr.1 // Programowanie w logice - Mirosława Miłkowska | 14:15, SEM-BAD gr.1 // Seminarium badawcze "Teoria automatów" - Mikołaj Bojańczyk, Damian Niwiński | 14:15, CW gr.1 // Analiza funkcjonalna - Agnieszka Kałamajska | |||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||
16:15, SEM-BAD gr.1 // Seminarium badawcze Topologia i Teoria Mnogości - Witold Marciszewski, Piotr Zakrzewski | ||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||
17:15, CW gr.3 // Matematyka - Dariusz Wrzosek | ||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2