Praca socjalna, stacjonarne, pierwszego stopnia Pierwszy rok studiów na kierunku praca socjalna
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2024Z | 2024L | 2025Z | 2025 |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|---|---|
Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej 3401-PS-FIAPPS | 2015 - 2015 | NIE | ||||
Filozoficzne i aksjologiczne podstawy pracy socjalnej 3401-PS1-1FAPd | 2016 - ... | NIE | ||||
Gerontologia społeczna 3401-PS-GSd | 2015 - 2015 | NIE | ||||
Pedagogika społeczna 3401-PR1-1PESd | 2015 - 2015 |
![]() |
NIE | |||
Pedagogika społeczna 3401-PRPS1-1PESd | 2016 - ... | NIE | ||||
Podstawowe prawa i wolności człowieka 3401-PRPS1-1POPd | 2016 - ... | NIE | ||||
Podstawowe prawa i wolności człowieka 3401-PS13PPW1 | 2015 - 2015 | NIE | ||||
Podstawy ochrony własności intelektualnej 3401-POWI | 2015 - ... |
![]() |
![]() |
NIE | ||
Polityka społeczna 3401-PS1-1PSPd | 2016 - 2016 | NIE | ||||
Praktyki zawodowe (90 godzin) 3401-PS-PRZ1d | 2015 - 2015 | NIE | ||||
Praktyki zawodowe (90 godzin) 3401-PS1-1PRZd | 2016 - ... | NIE | ||||
Prawo socjalne 3401-PS1-1PSOd | 2018 - ... | NIE | ||||
Prawo socjalne 3401-PS1-2PSOd | 2017 - 2017 | NIE | ||||
Problematyka niepełnosprawności 3401-PS-PNid | 2015 - 2015 | NIE | ||||
Problematyka niepełnosprawności 3401-PS1-1PNd | 2016 - 2016 | NIE | ||||
Promocja i profilaktyka zdrowia 3401-PRPS1-1PPZd | 2016 - 2018 | NIE | ||||
Promocja i profilaktyka zdrowia 3401-PS1-1PPZd | 2015 - 2015 | NIE | ||||
Psychologia faz życia 3401-PR1-1PROd | 2015 - 2015 | NIE | ||||
Psychologia społeczna 3401-PRPS1-1PSd | 2017 - ... | NIE | ||||
Psychologia społeczna 3401-PS1-1PSd | 2016 - 2016 | NIE | ||||
Psychologiczne koncepcje człowieka 3401-PRPS1-1PSYd | 2016 - ... | NIE | ||||
Psychologiczne koncepcje człowieka 3401-PS111PKC2 | 2015 - 2015 | NIE | ||||
Psychospołeczne podstawy pracy socjalnej 3401-PS1-1PPSd | 2016 - ... | NIE | ||||
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 0000-BHP-OG | 2015 - ... |
![]() |
![]() |
![]() |
NIE | |
Technologia informacyjna 3401-PRPS1-1TEId | 2015 - ... | NIE | ||||
Teoria społeczeństwa i problemów społecznych 3401-PRPS1-1TSPd | 2016 - ... | NIE | ||||
Teoria społeczeństwa i problemów społecznych 3401-PS111TSP12 | 2015 - 2015 | NIE | ||||
Warsztat umiejętności interpersonalnych 3401-PS-WUI | 2015 - 2015 | NIE | ||||
Warsztat umiejętności interpersonalnych 3401-PS1-1WUId | 2016 - ... | NIE | ||||
Wprowadzenie do nauki o polityce społecznej i politykach publicznych 3401-PS1-1PSPPd | 2017 - ... | NIE | ||||
Wprowadzenie do pomocy społecznej i pracy socjalnej 3401-PS11WPP1 | 2015 - 2015 | NIE | ||||
Wprowadzenie do problematyki służb społecznych 3401-PRPS1-1WPSSd | 2016 - ... | NIE | ||||
Wstęp do nauki o państwie i prawie 3401-PS1-1WSTd | 2016 - ... | NIE | ||||
Wstęp do nauki o państwie i prawie 3401-PS113WDN2 | 2015 - 2015 | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 0000-L-JEZYKI-OBCE - Lektoraty oferowane w rejestracjach żetonowych | 2015 - ... | n/d | 4.00 |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 3401-S1-PSO1-M - Przedmioty modułowe I - Praca socjalna, I stopień | 2015 - ... | n/d | 2.00 |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2015 - ... | 52.00 | 60.00 | |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 3401-S-FAK - Przedmioty fakultatywne - I i II stopień | 2015 - 2015 | n/d | 3.00 |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 0000-OG - Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim | 2015 - 2018 | n/d | 9.50 |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 0000-HUM-OG - Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne | 2017 - 2018 | n/d | 1.00 |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 0000-HUM-OG - Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne | 2019 - ... | n/d | 5.00 |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 0000-OG - Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim | 2019 - ... | n/d | 10.50 |
0000-WF - UW wychowanie fizyczne | 2015 - 2016 | n/d | 2.00 | |
0000-WF - UW wychowanie fizyczne | 2017 - ... | n/d | 1.00 |