Filologia polska, stacjonarne, drugiego stopnia Pierwszy rok, specjalność logopedia
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
Wymagany do warunku |
---|---|---|
Afazja 3007-31B1AF | 2010 - ... | NIE |
Dyzartria 3007-31B1DZ | 2010 - ... | NIE |
Gramatyka historyczna języka polskiego dla logopedów 3003-31B1GL | 2012 - ... | NIE |
Historia języka polskiego dla logopedów 3003-31B1HL | 2012 - ... | NIE |
Historia literatury polskiej XX wieku dla logopedów 3001-31B1XX | 2012 - ... | NIE |
Językoznawstwo ogólne 3020-31B1JO | 2010 - ... | NIE |
Klasyfikacja zaburzeń mowy 3007-31B1KZ | 2010 - ... | NIE |
Literatura polska do 1918 roku w świetle nowych badań 3001-31B1LB | 2010 - ... | NIE |
Neurologia 3007-31B1NR | 2010 - ... | NIE |
Niedokształcenia mowy pochodzenia korowego 3007-31B1NK | 2010 - ... | NIE |
Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem 3007-31B1NA | 2010 - ... | NIE |
Niedokształcenie mowy u osób z upośledzeniem umysłowym 3007-31B1NU | 2010 - ... | NIE |
Praktyki logopedyczne 3007-31B1PK | 2010 - ... | NIE |
Słowo i wypowiedź 3007-31B1SW | 2010 - ... | NIE |
Zaburzenia czytania i pisania 3007-31B1ZC | 2010 - ... | NIE |
Zaburzenia głosu – fonacja pozakrtaniowa 3007-31B1ZF | 2010 - ... | NIE |
Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z niedosłuchem 3007-31B1ZN | 2010 - ... | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 2012 - ... | n/d | 60.00 | |
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów | 0000-OG - Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim | 2012 - ... | n/d | 3.00 |
3000-MET - Metodologia badań literackich/językoznawczych | 2012 - ... | n/d | 1.00 | |
3000-SEM-MGR - Seminaria magisterskie - polonistyka | 2012 - ... | n/d | 1.00 | |
0000-OGUN - UW ogólnouniwersyteckie | 2012 - ... | n/d | 1.00 |