Plan zajęć przedmiotu Kształcenie kompetencji komunikacyjnych języka B - angielski, poz.3 [3200-L2-0KKKBA3] Rok akademicki 2022/23
Ustawienia planu
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00, gr.2 // Ćwiczenia (1.256), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 8:00, gr.2 // Ćwiczenia (1.610), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 8:00, gr.2 // Ćwiczenia (1.152), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 8:00, gr.2 // Ćwiczenia (2.164), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 8:00, gr.2 // Ćwiczenia (1.610), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 8:00, gr.2 // Ćwiczenia (2.156), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 8:00, gr.2 // Ćwiczenia (3.128), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 8:00, gr.2 // Ćwiczenia (1.152), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 8:00, gr.2 // Ćwiczenia (1.158), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:45, gr.2 // Ćwiczenia (3.128), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 9:45, gr.1 // Ćwiczenia (00.113), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 9:45, gr.2 // Ćwiczenia (3.128), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 9:45, gr.2 // Ćwiczenia (3.120), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 9:45, gr.2 // Ćwiczenia (1.152), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 9:45, gr.2 // Ćwiczenia (3.124), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 9:45, gr.2 // Ćwiczenia (01.061), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 9:45, gr.2 // Ćwiczenia (1.152), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 9:45, gr.2 // Ćwiczenia (3.128), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 9:45, gr.2 // Ćwiczenia (1.256), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 9:45, gr.2 // Ćwiczenia (2.164), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 9:45, gr.1 // Ćwiczenia (1.162), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30, gr.2 // Ćwiczenia (1.616), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 11:30, gr.2 // Ćwiczenia (3.128), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 11:30, gr.1 // Ćwiczenia (01.082), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 11:30, gr.2 // Ćwiczenia (s.Z.516), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 11:30, gr.2 // Ćwiczenia (2.156), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 11:30, gr.2 // Ćwiczenia (3.128), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 11:30, gr.1 // Ćwiczenia (01.074), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 11:30, gr.1 // Ćwiczenia (01.077), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 11:30, gr.1 // Ćwiczenia (00.113), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 11:30, gr.2 // Ćwiczenia (3.124), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 11:30, gr.1 // Ćwiczenia (01.077), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 11:30, gr.2 // Ćwiczenia (2.164), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15, gr.2 // Ćwiczenia (3.110), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 13:15, gr.1 // Ćwiczenia (00.113), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 13:15, gr.1 // Ćwiczenia (01.077), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 13:15, gr.1 // Ćwiczenia (01.077), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 13:15, gr.1 // Ćwiczenia (00.112), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 13:15, gr.2 // Ćwiczenia (3.132), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 13:15, gr.1 // Ćwiczenia (01.074), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 13:15, gr.1 // Ćwiczenia (00.111), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00, gr.1 // Ćwiczenia (00.111), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00, gr.1 // Ćwiczenia (01.082), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 15:00, gr.2 // Ćwiczenia (1.611), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 15:00, gr.1 // Ćwiczenia (00.112), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 15:00, gr.1 // Ćwiczenia (01.082), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 15:00, gr.1 // Ćwiczenia (01.080), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 15:00, gr.1 // Ćwiczenia (00.113), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 15:00, gr.1 // Ćwiczenia (00.111), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 15:00, gr.1 // Ćwiczenia (01.078), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 15:00, gr.2 // Ćwiczenia (1.616), Alasdair Cullen, Kamilla Kosewska, Dominik Kudła, Edyta Maciejak, Marcin Możdżonek, Mieczysław Nasiadka, Joanna Stefanowska, Orhan Wasilewski | 15:00, gr.1 // Ćwiczenia (01.074), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45, gr.1 // Ćwiczenia (01.080), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | 16:45, gr.1 // Ćwiczenia (01.077), Agata Balińska, Alisa Masiejczyk, Wioletta Mela-Cullen, Ewa Nowik-Dziewicka, Michał Paradowski, Dariusz Skotarek, Jolanta Śwital-Stein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Budynek Dydaktyczny - Dobra 55